
医院
医院谐波的特点
医院是直接涉及人的生命安全的场所,对供电的连续性和可靠性有着非常严格的要求。医疗场所中的0类场所自动恢复供电时间t≤15s;1类场所自动恢复供电时间0.5s≤t≤15s;2类场所自动恢复供电时间 t≤0.5s。医院配电系统的电压总谐波畸变率THDu≤3%。
近年来许多医院中迅速新增的医疗设备,比如:X光机、CT机、磁共振等,都是谐波含量极高的负载,在运行过程中会对系统形成冲击,恶化医院配电系统的电能质量。为了保证医院配电系统的安全性,进行相应的谐波治理势在必行。
在《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇:电气》也明确规定:区级或以上医院重要手术室和重症监护室应在相关配电系统主干线上靠近谐波源处设置有源滤波装置APF。
典型案例
- 下表列出了上海地区的医院常用设备的电流谐波畸变率THDi(%)
设备 | 儿医中心 | 妇幼保健 | 复旦儿科 | 华山医院 | 利群医院 | 瑞金医院 | 曙光医院 | 平均值 | **值 | ***小值 | |
CT机 | 15.3 | 3.6 | 35.5 | 39.8 | 78.3 | 17.7 | 31.7 | 78.3 | 3.6 | ||
电梯 | 24.1 | 58 | 59.6 | 9.4 | 37.77 | 59.6 | 9.4 | ||||
X光机 | 52.1 | 96.6 | 21 | 56.56 | 96.6 | 21 | |||||
磁共振 | 16.9 | 18.9 | 37.1 | 41.4 | 28.57 | 41.4 | 16.9 | ||||
DSA | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||||||
磁石机 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |||||||
血透 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
肠胃投影曝光 | 51.4 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 49.8 | ||||||
CCU | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | |||||||
ICU | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | |||||||
热污二次泵 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
![]() | ![]() |
APF投入使用前 | APF投入使用后 |
- 已应用APF的医院包括吉林医大医院、广东汕头人民医院…